De volgende personen zijn eigenaar geweest van de betreffende woningen (of kavels) of hebben er in het verleden gewoond:
| adres | huisnr | Bouwjr | van | tot | |||
| 1 | BOSKREEK | 1 | 1998 | 1998 | 2010 | de heer T. JANSEN en mevrouw M.L. van RAAIJ | |
| 2 | BOSKREEK | 3 | 1998 | 1998 | 2010 | de heer J.W. TJEENK WILLINK en mevrouw M.A. KRIJGSMAN | |
| 3 | BOSKREEK | 4 | 1998 | 1998 | 2011 | de heer J.H. LANDKROON en mevrouw M. MACRANDER | |
| 4 | DOPHEIDE | 1 | 1999 | 1998 | 2014 | de heer D.R. POSTHUMUS en mevrouw J. GOLDHOORN | |
| 5 | DOPHEIDE | 2 | 1998 | 1998 | 2005 | de heer E. van Broekhoven en mevrouw A. Timmermans | |
| 6 | DOPHEIDE | 4 | 1998 | 1999 | 2010 | de heer & mevrouw IMMINGA | |
| 7 | DOPHEIDE | 5 | 1999 | 1999 | 2011 | de heer & mevrouw TROMPERT | |
| 8 | DOPHEIDE | 7 | 1999 | 1999 | 2012 | de heer & mevrouw SMIT | |
| 9 | DOPHEIDE | 11 | 1999 | 1999 | 2015 | de heer & mevrouw SNIJDER | |
| 10 | DOPHEIDE | 12 | 1998 | 1997 | 2009 | mevrouw M. ALGERA | |
| 11 | DOPHEIDE | 12 | 1998 | 1997 | 2008 | de heer P. ALGERA | |
| 12 | DOPHEIDE | 13 | 1999 | 2000 | 2005 | de heer & mevrouw van 't Hart | |
| 13 | DOPHEIDE | 13 | 1999 | 1998 | 2000 | de heer & mevrouw van Essen | |
| 14 | DOPHEIDE | 14 | 1997 | 1997 | 1999 | de heer & mevrouw de Pruijs | |
| 15 | DOPHEIDE | 15 | 1999 | 1998 | 2001 | de heer M.F.P van Zomeren | |
| 16 | DOPHEIDE | 22 | 1997 | 1997 | 2007 | de heer & mevrouw JANSEN | |
| 17 | DOPHEIDE | 23 | 1999 | 1998 | 2005 | de heer S. WAL en mevrouw S. Eijgenraam | |
| 18 | DOPHEIDE | 25 | 1999 | 1999 | 2005 | de heer & mevrouw van Well | |
| 19 | DOPHEIDE | 26 | 1997 | 1997 | 2002 | mevrouw E. KONINGS | |
| 20 | DOPHEIDE | 28 | 1997 | 2000 | 2007 | de heer & mevrouw vd ZEE | |
| 21 | DOPHEIDE | 28 | 1997 | 1997 | 2000 | de heer & mevrouw Dercksen | |
| 22 | DOPHEIDE | 30 | 1997 | 2010 | 2014 | de heer K. STUIVER en mevrouw J. van den BERG | |
| 23 | DOPHEIDE | 30 | 1997 | 1997 | 2010 | de heer & mevrouw HOEKSTRA | |
| 24 | DOPHEIDE | 34 | 1997 | 1997 | 2011 | mevrouw G. BAARD | |
| 25 | DOPHEIDE | 34 | 1997 | 1997 | 2009 | de heer J.H. BAARD | |
| 26 | DOPHEIDE | 36 | 1997 | 1997 | 1999 | de heer & mevrouw Vermeulen | |
| 27 | DOPHEIDE | 38 | 1997 | 1997 | 2003 | de heer P. SCHIPPER en mevrouw T. de Vries | |
| 28 | DOPHEIDE | 41 | 1997 | 1997 | 2015 | de heer & mevrouw van ELDIK THIEME | |
| 29 | DOPHEIDE | 43 | 1997 | 2009 | 2009 | mevrouw G.G. de LEEUW | |
| 30 | DOPHEIDE | 43 | 1997 | 2005 | 2009 | de heer & mevrouw de VRIES | |
| 31 | DOPHEIDE | 43 | 1997 | 2001 | 2005 | de heer A.E. RADOMSKI | |
| 32 | DOPHEIDE | 43 | 1997 | 1998 | 2001 | de heer B. PAHLPLATZ | |
| 33 | DOPHEIDE | 44 | 2001 | 1998 | 2001 | de heer & mevrouw Verrijk | |
| 34 | DOPHEIDE | 47 | 1997 | 1997 | 2000 | de heer & mevrouw SAMARDZIC | |
| 35 | ESSENHAAG | 1 | 1997 | 1996 | 2006 | de heer mr. B. DUVEKOT | |
| 36 | ESSENHAAG | 8 | 2001 | 1999 | 2001 | de heer & mevrouw van ZWEDEN | |
| 37 | HEIDEMEER | 14 | 2002 | 2002 | 2010 | de heer P. BOOMSMA | |
| 38 | HEIDEMEER | 16 | 1998 | 1998 | 2006 | de heer & mevrouw Postuma | |
| 39 | HEIDEMEER | 22 | 1998 | 2003 | 2006 | de heer & mevrouw KORTENHORST | |
| 40 | HEIDEMEER | 22 | 1998 | 2001 | 2003 | de heer & mevrouw Ravenhorst | |
| 41 | HEIDEMEER | 22 | 1998 | 1998 | 2001 | de heer & mevrouw Korte | |
| 42 | HEIDEMEER | 24 | 1997 | 1997 | 2006 | de heer C.J. Geelen en mevrouw van Zanten | |
| 43 | HEIDEMEER | 28 | 1997 | 1997 | 2009 | de heer & mevrouw TULNER | |
| 44 | HEIDEMEER | 30 | 1997 | 1997 | 2003 | de heer & mevrouw Verlaak | |
| 45 | HEIDEMEER | 34 | 1997 | 1997 | 2001 | de heer & mevrouw van der Brink | |
| 46 | HEIDEMEER | 36 | 1997 | 1997 | 2000 | de heer & mevrouw Kramer | |
| 47 | HEIDEMEER | 40 | 1997 | 1996 | 1996 | de heer J. MEESTERS | |
| 48 | HEIDEMEER | 48 | 1997 | 1997 | 2009 | de heer & mevrouw RUITENBEEK | |
| 49 | HEIDEMEER | 48 | 1997 | 2009 | 2015 | de heer & mevrouw SCHNEIDER | |
| 50 | HEIDEMEER | 50 | 2001 | 1998 | 1998 | mevrouw M. STREPPEL | |
| 51 | HEIDEMEER | 58 | 0 | 1996 | 1999 | de heer & mevrouw Talsma | |
| 52 | HEIDEMEER | 60 | 0 | 1996 | 1998 | de heer S. Feenstra | |
| 53 | HEIDEMEER | 62 | 1999 | 1998 | 2009 | mevrouw J. van LEEUWEN | |
| 54 | HEIDEMEER | 64 | 1999 | 2005 | 2007 | de heer & mevrouw van der LINDEN | |
| 55 | HEIDEMEER | 64 | 1999 | 1999 | 2005 | de heer & mevrouw van Wijngaarden | |
| 56 | KAMPERFOELIE | 1 | 1999 | 1999 | 2005 | de heer & mevrouw Spiekhout | |
| 57 | KAMPERFOELIE | 4 | 1999 | 1999 | 1999 | de heer R.D. IDSINGA | |
| 58 | KAMPERFOELIE | 5 | 1999 | 1999 | 2001 | de heer & mevrouw ROETERT | |
| 59 | KAMPERFOELIE | 6 | 1999 | 2008 | 2010 | de heer & mevrouw de JONG | |
| 60 | KAMPERFOELIE | 6 | 1999 | 1999 | 2008 | mevrouw W.G.M. NIEUWE WEME | |
| 61 | KAMPERFOELIE | 6 | 1999 | 1999 | 2001 | de heer H.W. Hogekamp | |
| 62 | KAMPERFOELIE | 7 | 1998 | 1998 | 2003 | de heer A. Schipper en mevrouw van Wolde | |
| 63 | KAMPERFOELIE | 9 | 1999 | 1997 | 1999 | de heer & mevrouw de VRIES | |
| 64 | KAMPERFOELIE | 10 | 1998 | 1998 | 1998 | de heer A.J. BUNT | |
| 65 | KAMPERFOELIE | 12 | 1998 | 1998 | 2013 | de heer T.C.G.M. VISSERS en mevrouw E.E. SLOB | |
| 66 | KRAAIHEIDE | 1 | 1998 | 1998 | 2000 | de heer & mevrouw Jonker | |
| 67 | KRAAIHEIDE | 2 | 1998 | 2001 | 2004 | de heer & mevrouw den BOER | |
| 68 | KRAAIHEIDE | 2 | 1998 | 1999 | 2001 | de heer Jepsen en mevrouw Elley | |
| 69 | KRAAIHEIDE | 2 | 1998 | 1998 | 1999 | de heer & mevrouw van Haaften | |
| 70 | KRAAIHEIDE | 3 | 1998 | 1998 | 2005 | de heer & mevrouw KOK | |
| 71 | KRAAIHEIDE | 3 | 1998 | 1998 | 1998 | de heer R. van Nistelrooy | |
| 72 | KRAAIHEIDE | 4 | 1998 | 1998 | 2012 | de heer & mevrouw DRIESSEN | |
| 73 | KRAAIHEIDE | 6 | 1998 | 1998 | 2005 | de heer & mevrouw Jensma | |
| 74 | KRAAIHEIDE | 8 | 1998 | 1998 | 2010 | de heer & mevrouw DRIJFHOUT |
