De volgende personen zijn in de vermelde periode lid geweest van de vereniging
| van | tot | naam | adres | huisnr |
| 1997 | 1998 | de heer S. Feenstra | HEIDEMEER | 60 |
| 1997 | 1998 | de heer A.J. BUNT | KAMPERFOELIE | 10 |
| 1997 | 1998 | de heer R. van Nistelrooy | KRAAIHEIDE | 3 |
| 1997 | 1999 | de heer & mevrouw Talsma | HEIDEMEER | 58 |
| 1997 | 1999 | de heer & mevrouw de Pruijs | DOPHEIDE | 14 |
| 1997 | 1999 | de heer & mevrouw Vermeulen | DOPHEIDE | 36 |
| 1997 | 1999 | de heer & mevrouw de VRIES | KAMPERFOELIE | 9 |
| 1998 | 1999 | de heer & mevrouw van Haaften | KRAAIHEIDE | 2 |
| 1997 | 2000 | de heer & mevrouw Dercksen | DOPHEIDE | 28 |
| 1997 | 2000 | de heer & mevrouw Kramer | HEIDEMEER | 36 |
| 1997 | 2000 | de heer & mevrouw SAMARDZIC | DOPHEIDE | 47 |
| 1998 | 2000 | de heer & mevrouw van Essen | DOPHEIDE | 13 |
| 1998 | 2000 | de heer & mevrouw Jonker | KRAAIHEIDE | 1 |
| 1997 | 2001 | de heer & mevrouw van der Brink | HEIDEMEER | 34 |
| 1998 | 2001 | de heer & mevrouw Korte | HEIDEMEER | 22 |
| 1998 | 2001 | de heer B. PAHLPLATZ | DOPHEIDE | 43 |
| 1998 | 2001 | de heer & mevrouw Verrijk | DOPHEIDE | 44 |
| 1998 | 2001 | de heer M.F.P van Zomeren | DOPHEIDE | 15 |
| 1999 | 2001 | de heer H.W. Hogekamp | KAMPERFOELIE | 6 |
| 1999 | 2001 | de heer Jepsen en mevrouw Elley | KRAAIHEIDE | 2 |
| 1999 | 2001 | de heer & mevrouw ROETERT | KAMPERFOELIE | 5 |
| 1999 | 2001 | de heer & mevrouw van ZWEDEN | ESSENHAAG | 8 |
| 1997 | 2002 | mevrouw E. KONINGS | DOPHEIDE | 26 |
| 1996 | 2003 | de heer J. MEESTERS | HEIDEMEER | 40 |
| 1997 | 2003 | de heer P. SCHIPPER en mevrouw T. de Vries | DOPHEIDE | 38 |
| 1997 | 2003 | de heer & mevrouw Verlaak | HEIDEMEER | 30 |
| 1998 | 2003 | de heer A. Schipper en mevrouw van Wolde | KAMPERFOELIE | 7 |
| 2001 | 2003 | de heer & mevrouw Ravenhorst | HEIDEMEER | 22 |
| 2001 | 2004 | de heer & mevrouw den BOER | KRAAIHEIDE | 2 |
| 1998 | 2005 | de heer E. van Broekhoven en mevrouw A. Timmermans | DOPHEIDE | 2 |
| 1998 | 2005 | de heer & mevrouw Jensma | KRAAIHEIDE | 6 |
| 1998 | 2005 | de heer & mevrouw KOK | KRAAIHEIDE | 3 |
| 1998 | 2005 | de heer S. WAL en mevrouw S. Eijgenraam | DOPHEIDE | 23 |
| 1999 | 2005 | de heer & mevrouw Spiekhout | KAMPERFOELIE | 1 |
| 1999 | 2005 | de heer & mevrouw van Well | DOPHEIDE | 25 |
| 1999 | 2005 | de heer & mevrouw van Wijngaarden | HEIDEMEER | 64 |
| 2000 | 2005 | de heer & mevrouw van 't Hart | DOPHEIDE | 13 |
| 2001 | 2005 | de heer A.E. RADOMSKI | DOPHEIDE | 43 |
| 1996 | 2006 | de heer mr. B. DUVEKOT | ESSENHAAG | 1 |
| 1997 | 2006 | de heer C.J. Geelen en mevrouw van Zanten | HEIDEMEER | 24 |
| 1998 | 2006 | de heer & mevrouw Postuma | HEIDEMEER | 16 |
| 2003 | 2006 | de heer & mevrouw KORTENHORST | HEIDEMEER | 22 |
| 1997 | 2007 | de heer & mevrouw JANSEN | DOPHEIDE | 22 |
| 2000 | 2007 | de heer & mevrouw vd ZEE | DOPHEIDE | 28 |
| 2005 | 2007 | de heer & mevrouw van der LINDEN | HEIDEMEER | 64 |
| 1997 | 2008 | de heer P. ALGERA | DOPHEIDE | 12 |
| 1997 | 2008 | mevrouw W.G.M. NIEUWE WEME | KAMPERFOELIE | 6 |
| 1996 | 2009 | de heer J.H. BAARD | DOPHEIDE | 34 |
| 1997 | 2009 | de heer & mevrouw RUITENBEEK | HEIDEMEER | 48 |
| 1997 | 2009 | de heer & mevrouw TULNER | HEIDEMEER | 28 |
| 2005 | 2009 | de heer & mevrouw de VRIES | DOPHEIDE | 43 |
| 2008 | 2009 | mevrouw M. ALGERA | DOPHEIDE | 12 |
| 2009 | 2009 | mevrouw G.G. de LEEUW | DOPHEIDE | 43 |
| 1997 | 2010 | de heer & mevrouw HOEKSTRA | DOPHEIDE | 30 |
| 1998 | 2010 | de heer & mevrouw DRIJFHOUT | KRAAIHEIDE | 8 |
| 1998 | 2010 | de heer T. JANSEN en mevrouw M.L. van RAAIJ | BOSKREEK | 1 |
| 1998 | 2010 | de heer J.W. TJEENK WILLINK en mevrouw M.A. KRIJGSMAN | BOSKREEK | 3 |
| 1999 | 2010 | de heer & mevrouw IMMINGA | DOPHEIDE | 4 |
| 2002 | 2010 | de heer P. BOOMSMA | HEIDEMEER | 14 |
| 2008 | 2010 | de heer & mevrouw de JONG | KAMPERFOELIE | 6 |
| 1998 | 2011 | de heer J.H. LANDKROON en mevrouw M. MACRANDER | BOSKREEK | 4 |
| 1998 | 2011 | mevrouw M. STREPPEL | HEIDEMEER | 50 |
| 1999 | 2011 | de heer & mevrouw TROMPERT | DOPHEIDE | 5 |
| 2009 | 2011 | mevrouw G. BAARD | DOPHEIDE | 34 |
| 1998 | 2012 | de heer & mevrouw DRIESSEN | KRAAIHEIDE | 4 |
| 1999 | 2012 | de heer & mevrouw SMIT | DOPHEIDE | 7 |
| 1998 | 2013 | de heer T.C.G.M. VISSERS en mevrouw E.E. SLOB | KAMPERFOELIE | 12 |
| 1999 | 2013 | de heer R.D. IDSINGA | KAMPERFOELIE | 4 |
| 1998 | 2014 | de heer D.R. POSTHUMUS en mevrouw J. GOLDHOORN | DOPHEIDE | 1 |
| 2010 | 2014 | de heer K. STUIVER en mevrouw J. van den BERG | DOPHEIDE | 30 |
| 1997 | 2015 | de heer & mevrouw van ELDIK THIEME | DOPHEIDE | 41 |
| 2009 | 2015 | de heer & mevrouw SCHNEIDER | HEIDEMEER | 48 |
| 1999 | 2015 | de heer & mevrouw SNIJDER | DOPHEIDE | 11 |
